




Geliştirici
13th Floor Investment
Mimar
Corwil Architects
İç mimari
The Design Agency
Hakkında
The Harbour
16385 Biscayne Boulevard, North Miami Beach, FL
Turkuaz renkli sularda, plajda ve Aqua Club'da tüm arzularınızı gerçekleştirin. Burada sofistike olanaklar bol: etkinlik koordinatörleri, tekne gezisi, paddle board, kano, sörf, yelken, tüplü dalış ve balıkçılık dahil olmak üzere çok çeşitli su sporları arasından seçim yapmanıza yardımcı olur. Özel deniz kenarındaki restoranımızda keyifli bir yemeğin tadını çıkarın ya da kendi özel kabanızda bir kokteyl yudumlayarak plajda dinlenin. Kendi özel adanızdaki bir inziva yeri gibi, The Harbour her anı suyun doğal güzelliğine daldırır. Güneşlenme terasları ve şezlonglar suyun üzerinde süzülüyormuş gibi görünür. Palmiyeler esintide hafifçe sallanır. Havuzun sonsuzluk kenarı ise sizinle koy arasındaki tüm engelleri ortadan kaldırır.


Temel bina bilgileri
$450K – $1.2M
Call Agent for Info.
1,032–1,698 ft²
330
26
Peşinat ödeme planı
(10%) percent - Now
(10%) percent - Nov./Dec. 2014
(20%) percent - July 2015
(10%) percent - Dec. 2015
(50%) percent - July 2017
Galeri
The Harbour
Yasal uyarı
Görseller yalnızca temsilidir ve tamamlanmış projenin gerçek halini yansıtmayabilir.
Öne çıkanlar
The Harbour
- BUILDING AMENITIES
- Board-game tables for checkers, chess and other favorites
- Instructor-led classes and activities available
- High-speed wireless Internet throughout main common areas
- State-of-the-art equipment and various activity areas
- Top-brand weight training machines and extensive free-weight collection
- Open studio for Yoga, Pilates and Aerobics
- Additional outdoor Yoga practice area
- Certified personal trainers available
- Organic juice and smoothie bar
- Library/study with books & popular magazines
- Two-story entertainment area exclusive for residents and their guests
- Media room with large flat-screen TV and premium programming including: movies, NFL, MLB, NBA, NHL, World Cup and League Soccer, NCAA sports and more
- Full-size billiard table & poker tables


Mevcut ilanlar
The Harbour
| Daire no | Fiyat | MLS no | Yatak odası | Banyo | ft² | İlan tarihi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Daire 1101 | $875,0002 days on Market | A12096076 | 3 | 3 | 1.556 ft² | 29 Eki 2026 |
![]() | Daire 1402 | $499,5006 days on Market | A12111714 | 1 | 2 | 937 ft² | 26 Eki 2026 |
![]() | Daire 3001 | $950,000 | A12109325 | 3 | 3 | 1.556 ft² | 19 Eki 2026 |
![]() | Daire 807 | $945,000 | A12108779 | 3 | 3 | 1.557 ft² | 19 Eki 2026 |
![]() | Daire 506 | $595,000 | A12099325 | 2 | 2 | 1.108 ft² | 11 Eki 2026 |
![]() | Daire 702 | $497,000 | A12103082 | 1 | 2 | 937 ft² | 8 Eki 2026 |
![]() | Daire 407 | $799,900 | A12102639 | 3 | 3 | 1.557 ft² | 7 Eki 2026 |
![]() | Daire LPH17 | $769,000 | A12093706 | 2 | 2 | 1.123 ft² | 24 Eyl 2026 |
![]() | Daire 707 | $839,000$855,000 | A12088909 | 3 | 3 | 1.557 ft² | 15 Eyl 2026 |
![]() | Daire 419 | $629,900$679,000 | A12065455 | 2 | 2 | — | 17 Ağu 2026 |
![]() | Daire 1920 | $550,000 | A12068868 | 1 | 2 | 937 ft² | 10 Ağu 2026 |
![]() | Daire 2007 | $960,000 | A12062869 | 3 | 3 | 1.557 ft² | 31 Tem 2026 |
![]() | Daire 1906 | $4,2001 day on Market | A12115712 | 2 | 2 | 1.108 ft² | 30 Eki 2026 |
![]() | Daire 1006 | $4,500 | A12098422 | 2 | 2 | 1.108 ft² | 2 Eki 2026 |
![]() | Daire 3103 | $5,000 | A12093437 | 2 | 2 | 1.119 ft² | 22 Eyl 2026 |
![]() | Daire 2502 | $3,350 | A12089992 | 1 | 2 | 937 ft² | 16 Eyl 2026 |
![]() | Daire 521 | $5,300$5,400 | A12071606 | 3 | 3 | 1.556 ft² | 14 Ağu 2026 |
![]() | Daire 1601+2 Parkings | $6,450 | A12063953 | 3 | 3 | 1.556 ft² | 2 Ağu 2026 |
![]() | Daire 3201 | $6,500 | A12058851 | 3 | 3 | 1.556 ft² | 23 Tem 2026 |
![]() | Daire 2601 +2 PARKINGS | $6,500 | A12045670 | 3 | 3 | 1.556 ft² | 30 Haz 2026 |
![]() | Daire 507 | $5,800 | A11965021 | 3 | 3 | 1.557 ft² | 18 Şub 2026 |
![]() | Daire 7 | $10,500$9,500 | A11368559 | 3 | 4 | 2.000 ft² | 7 Nis 2023 |



























